Наши цены
Сканирование отдельных страниц документов за (страницу) |
Свернуть |
Ч/Бсканирование до формата А4 | 300 dpi | 2,5р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Ч/Б сканирование до формата А4 (при заказе от 10000 листов) | 300 dpi | 1,5р. | Рассчитать |
Сканирование в градациях серого до формата А4 | 300 dpi | 3,0р. | Рассчитать |
Сканирование в градациях серого до формата А4 (при заказе от 10000 листов) | 300 dpi | 2,0р. | Рассчитать |
Цветное сканирование до формата А4 | 300 dpi | 7,5р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Цветное сканирование до формата А4 (при заказе от 10000 листов) | 300 dpi | 5,5р. | Рассчитать |
Нерасшивные документы и книги (за страницу) |
Развернуть |
Ч/Б сканирование до формата А4 | 300 dpi | 4р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Сканирование в градациях серого до формата А4 | 300 dpi | 6р. | Рассчитать |
Цветное сканирование до формата А4 | 300 dpi | 8р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Цветное сканирование до формата А4 | 600 dpi | 16р. | Рассчитать |
Цветное сканирование до формата А4 | 1200 dpi | 32р. | Рассчитать |
Ч/Б сканирование формата А3 | 300 dpi | 15р. | Рассчитать |
Сканирование в градациях серого формата А3 | 300 dpi | 20р. | Рассчитать |
Цветное сканирование формата А3 | 300 dpi | 30р. | Рассчитать |
Цветное сканирование формата А3 | 600 dpi | 45р. | Рассчитать |
Цветное сканирование формата А3 | 1200 dpi | 90р. | Рассчитать |
Широкоформатное сканирование (сканирование чертежей) |
Свернуть |
Ч/Б сканирование формата А3 | 300 dpi | 15р. | Рассчитать |
Ч/Б сканирование формата А2 | 300 dpi | 40р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Ч/Б сканирование формата А1 | 300 dpi | 60р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Ч/Б сканирование формата А0 | 300 dpi | 80р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Сканирование в градациях серого формата А3 | 300 dpi | 25р. | Рассчитать |
Сканирование в градациях серого формата А2 | 300 dpi | 60р. | Рассчитать |
Сканирование в градациях серого формата А1 | 300 dpi | 90р. | Рассчитать |
Сканирование в градациях серого формата А0 | 300 dpi | 120р. | Рассчитать |
Цветное сканирование формата А3 | 300 dpi | 40р. | Рассчитать |
Цветное сканирование формата А2 | 300 dpi | 90р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Цветное сканирование формата А1 | 300 dpi | 135р. | Рассчитать ПОПУЛЯРНОЕ |
Цветное сканирование формата А0 | 300 dpi | 180р. | Рассчитать |
Бесконтактное сканирование |
Развернуть |
Сканирование фотографий |
Развернуть |
Сканирование фотопленки и слайдов |
Развернуть |
Распознавание текста. |
Развернуть |
Наценки |
Развернуть |
Ручной набор текста (за лист набранный шрифтом 14 пунктов, полуторным интервалом) |
Развернуть |
Форматирование документа по параметрам заказчика за страницу |
Развернуть |
Запись результатов на носитель |
Развернуть |
* Порядок определения сложности страницы при распознавании текста
Тип сложности страницы определяется в зависимости от количества баллов рассчитанных для страницы
Кол-во баллов | Тип страницы | |
от | до | |
0 | 0 | Простая страница |
1 | 3 | Стандартная страница |
4 | 6 | Сложная страница 1 |
7 | 10 | Сложная страница 2 |
11 | 16 | Сложная страница 3 |
17 | 25 | Сложная страница 4 |
26 | Сверхсложная страница |
Количество баллов сложности для страницы вычисляется суммированием значений расчетных баллов для каждого элемента страницы
Элемент страницы | Кол-во расчетных баллов | Комментарий |
Простой рисунок | 1 | |
Простая таблица | 2 | Небольшая таблица без объединения ячеек |
Сложная таблица | 6 | Таблица на всю страницу, или таблица с объединением ячеек |
Наличие сносок | 4 | |
Верхний или нижний регистр | 0,5 | |
Мелкий текст | 6 |
Каждый проект – уникален, поэтому общую сумму заказа возможно снизить за счет правильного выбора технологии в каждом конкретном случае. Свяжитесь с нами, и мы подберем оптимальные условия работы для вашего проекта
Страница сгенерирована за 0.01 секунд !